R15
※上記のモデルタイプをクリックすると右側にタイプ別の写真が表示されます。
|
|
||||||||||||||||||||||
R15 SPECIFICATION
| エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 SOHC-4バルブ | ||
|---|---|---|---|
| 排気量 | 149.8cc ボア57.0×ストローク58.7 圧縮比10.4:1 | ||
| 性能 | 最大出力 17.0kw/8500rpm 最大トルク 15Nm/7500rpm | ||
| 点火方式 | T.C.I | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ エンジンオイル量:1.0L | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 燃料供給システム | エレクトリック フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション | 常時噛合 6速リターン式 | ||
| ギアレシオ | 1速:2.8333 2速:1.875 3速:1.364 4速:1.143 5速:0.957 6速:0.84 |
||
| 減速比 | 1次減速:3.042 2次減速:3.000 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板式 マニュアルクラッチ | ||
| 駆動方式 | ドライブチェーン シールタイプ | ||
| フレーム | デルタボックス スチールフレーム | ||
| キャスター/トレール | キャスター:26° トレール: 100mm | ||
| タイヤサイズ前 後 |
80/90-17 アルミダイカストホイール 100/80-17 アルミダイカストホイール |
||
| ブレーキ形式 前 |
前後輪 シングルディスク | ||
| サスペンションタイプ前 後 |
テレスコピック フォーク オイルアブソーバータイプ リンク式 モノサス |
||
| ヘッドライト | 12V35W / 35W+35W | ||
| 全長x全幅x全高(mm) | 1995×670×1070 | 乾燥重量(kg) | 120 |
| 軸間距離(mm) | 1290 | 燃料タンク容量(L) | 12L |
| 最低地上高(mm) | 160 | ||




